38. (a)
| R | S | Theta | Phi | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| .25 | .25 | 90 | 90 | .25 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | .75 |
(b)
| R | S | Theta | Phi | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| .25 | .25 | 180 | 180 | .25 | .25 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | .75 |
(c)
| R | S | Theta | Phi | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| .25 | .25 | 270 | 270 | 0 | .25 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | .75 |
(d)
| R | S | Theta | Phi | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| .25 | -.25 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | .75 |
(e)
| R | S | Theta | Phi | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| -.25 | .25 | 0 | 0 | .25 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | 0 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| .25 | .25 | 0 | 0 | .75 | .75 |
Return to Exercises